市交際費(平成20年9月21日から12月20日執行分)
平成20年9月21日から平成20年10月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 4 件 | 45,700 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 1 件 | 4,000 円 |
| 贈答・謝礼 | 1 件 | 3,000 円 |
| 諸費 | 3 件 | 29,770 円 |
| 合計 | 9 件 | 82,470 円 |
平成20年10月21日から平成20年11月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 5 件 | 44,650 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 1 件 | 10,000 円 |
| 贈答・謝礼 | 1 件 | 6,600 円 |
| 諸費 | 2 件 | 14,770 円 |
| 合計 | 9 件 | 76,020 円 |
平成20年11月21日から平成20年12月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 6 件 | 62,000 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 5 件 | 45,000 円 |
| 贈答・謝礼 | - | - |
| 諸費 | 3 件 | 21,670 円 |
| 合計 | 14 件 | 128,670 円 |
