市交際費(平成20年6月21日から9月20日執行分)
平成20年6月21日から平成20年7月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 5 件 | 46,000 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 6 件 | 53,000 円 |
| 贈答・謝礼 | 1 件 | 15,000 円 |
| 諸費 | 2 件 | 14,770 円 |
| 合計 | 14 件 | 128,770 円 |
平成20年7月21日から平成20年8月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 7 件 | 71,500 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 3 件 | 31,000 円 |
| 贈答・謝礼 | 2 件 | 19,090 円 |
| 諸費 | 2 件 | 14,770 円 |
| 合計 | 14 件 | 136,360 円 |
平成20年8月21日から平成20年9月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 8 件 | 63,850 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 3 件 | 27,000 円 |
| 贈答・謝礼 | - | - |
| 諸費 | 2 件 | 14,770 円 |
| 合計 | 13 件 | 105,620 円 |
