市交際費(平成20年12月21日から平成21年3月31日執行分)
平成20年12月21日から平成21年1月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 3 件 | 35,500 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 17 件 | 144,000 円 |
| 贈答・謝礼 | - | - |
| 諸費 | 3 件 | 29,050 円 |
| 合計 | 23 件 | 208,550 円 |
平成21年1月21日から平成21年2月20日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 9 件 | 90,350 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 8 件 | 63,000 円 |
| 贈答・謝礼 | - | - |
| 諸費 | 3 件 | 29,770 円 |
| 合計 | 20 件 | 183,120 円 |
平成21年2月21日から平成21年3月31日執行分
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶弔 | 6 件 | 44,400 円 |
| 懇談 | - | - |
| 会費・賛助 | 1 件 | 8,000 円 |
| 贈答・謝礼 | 1 件 | 137,664 円 |
| 諸費 | 6 件 | 54,810 円 |
| 合計 | 14 件 | 244,874 円 |
- 市交際費については、平成20年度分より3箇月分毎の執行状況を翌月末日以降にホームページへ掲載します。
次回の掲載予定日は、平成21年7月31日(金)午前9時です。
