上下水道料金早見表
- 公共下水道に接続されていないご家庭は、水道料金のみとなります。
- 使用期間が1カ月以内の場合は、下記の早見表と異なります。
- メーター口径25mm以上については、料金表で計算してください。
メーター口径13mm・20mm (2カ月)
| 使用水量 | 水道料金 | 内消費税 | 下水道使用料 | 内消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m3 | 1,470円 | 70円 | 1,260円 | 60円 | 2,730円 |
| 1m3 | 1,533円 | 73円 | 1,317円 | 62円 | 2,850円 |
| 2m3 | 1,596円 | 76円 | 1,375円 | 65円 | 2,971円 |
| 3m3 | 1,659円 | 79円 | 1,433円 | 68円 | 3,092円 |
| 4m3 | 1,722円 | 82円 | 1,491円 | 71円 | 3,213円 |
| 5m3 | 1,785円 | 85円 | 1,548円 | 73円 | 3,333円 |
| 6m3 | 1,848円 | 88円 | 1,606円 | 76円 | 3,454円 |
| 7m3 | 1,911円 | 91円 | 1,664円 | 79円 | 3,575円 |
| 8m3 | 1,974円 | 94円 | 1,722円 | 82円 | 3,696円 |
| 9m3 | 2,037円 | 97円 | 1,779円 | 84円 | 3,816円 |
| 10m3 | 2,100円 | 100円 | 1,837円 | 87円 | 3,937円 |
| 11m3 | 2,184円 | 104円 | 1,895円 | 90円 | 4,079円 |
| 12m3 | 2,268円 | 108円 | 1,953円 | 93円 | 4,221円 |
| 13m3 | 2,352円 | 112円 | 2,010円 | 95円 | 4,362円 |
| 14m3 | 2,436円 | 116円 | 2,068円 | 98円 | 4,504円 |
| 15m3 | 2,520円 | 120円 | 2,126円 | 101円 | 4,646円 |
| 16m3 | 2,604円 | 124円 | 2,184円 | 104円 | 4,788円 |
| 17m3 | 2,688円 | 128円 | 2,241円 | 106円 | 4,929円 |
| 18m3 | 2,772円 | 132円 | 2,299円 | 109円 | 5,071円 |
| 19m3 | 2,856円 | 136円 | 2,357円 | 112円 | 5,213円 |
| 20m3 | 2,940円 | 140円 | 2,415円 | 115円 | 5,355円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 内消費税 | 下水道使用料 | 内消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21m3 | 3,097円 | 147円 | 2,499円 | 119円 | 5,596円 |
| 22m3 | 3,255円 | 155円 | 2,583円 | 123円 | 5,838円 |
| 23m3 | 3,412円 | 162円 | 2,667円 | 127円 | 6,079円 |
| 24m3 | 3,570円 | 170円 | 2,751円 | 131円 | 6,321円 |
| 25m3 | 3,727円 | 177円 | 2,835円 | 135円 | 6,562円 |
| 26m3 | 3,885円 | 185円 | 2,919円 | 139円 | 6,804円 |
| 27m3 | 4,042円 | 192円 | 3,003円 | 143円 | 7,045円 |
| 28m3 | 4,200円 | 200円 | 3,087円 | 147円 | 7,287円 |
| 29m3 | 4,357円 | 207円 | 3,171円 | 151円 | 7,528円 |
| 30m3 | 4,515円 | 215円 | 3,255円 | 155円 | 7,770円 |
| 31m3 | 4,672円 | 222円 | 3,339円 | 159円 | 8,011円 |
| 32m3 | 4,830円 | 230円 | 3,423円 | 163円 | 8,253円 |
| 33m3 | 4,987円 | 237円 | 3,507円 | 167円 | 8,494円 |
| 34m3 | 5,145円 | 245円 | 3,591円 | 171円 | 8,736円 |
| 35m3 | 5,302円 | 252円 | 3,675円 | 175円 | 8,977円 |
| 36m3 | 5,460円 | 260円 | 3,759円 | 179円 | 9,219円 |
| 37m3 | 5,617円 | 267円 | 3,843円 | 183円 | 9,460円 |
| 38m3 | 5,775円 | 275円 | 3,927円 | 187円 | 9,702円 |
| 39m3 | 5,932円 | 282円 | 4,011円 | 191円 | 9,943円 |
| 40m3 | 6,090円 | 290円 | 4,095円 | 195円 | 10,185円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 内消費税 | 下水道使用料 | 内消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41m3 | 6,321円 | 301円 | 4,215円 | 200円 | 10,536円 |
| 42m3 | 6,552円 | 312円 | 4,336円 | 206円 | 10,888円 |
| 43m3 | 6,783円 | 323円 | 4,457円 | 212円 | 11,240円 |
| 44m3 | 7,014円 | 334円 | 4,578円 | 218円 | 11,592円 |
| 45m3 | 7,245円 | 345円 | 4,698円 | 223円 | 11,943円 |
| 46m3 | 7,476円 | 356円 | 4,819円 | 229円 | 12,295円 |
| 47m3 | 7,707円 | 367円 | 4,940円 | 235円 | 12,647円 |
| 48m3 | 7,938円 | 378円 | 5,061円 | 241円 | 12,999円 |
| 49m3 | 8,169円 | 389円 | 5,181円 | 246円 | 13,350円 |
| 50m3 | 8,400円 | 400円 | 5,302円 | 252円 | 13,702円 |
| 51m3 | 8,631円 | 411円 | 5,423円 | 258円 | 14,054円 |
| 52m3 | 8,862円 | 422円 | 5,544円 | 264円 | 14,406円 |
| 53m3 | 9,093円 | 433円 | 5,664円 | 269円 | 14,757円 |
| 54m3 | 9,324円 | 444円 | 5,785円 | 275円 | 15,109円 |
| 55m3 | 9,555円 | 455円 | 5,906円 | 281円 | 15,461円 |
| 56m3 | 9,786円 | 466円 | 6,027円 | 287円 | 15,813円 |
| 57m3 | 10,017円 | 477円 | 6,147円 | 292円 | 16,164円 |
| 58m3 | 10,248円 | 488円 | 6,268円 | 298円 | 16,516円 |
| 59m3 | 10,479円 | 499円 | 6,389円 | 304円 | 16,868円 |
| 60m3 | 10,710円 | 510円 | 6,510円 | 310円 | 17,220円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 内消費税 | 下水道使用料 | 内消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61m3 | 11,030円 | 525円 | 6,657円 | 317円 | 17,687円 |
| 62m3 | 11,350円 | 540円 | 6,804円 | 324円 | 18,154円 |
| 63m3 | 11,670円 | 555円 | 6,951円 | 331円 | 18,621円 |
| 64m3 | 11,991円 | 571円 | 7,098円 | 338円 | 19,089円 |
| 65m3 | 12,311円 | 586円 | 7,245円 | 345円 | 19,556円 |
| 66m3 | 12,631円 | 601円 | 7,392円 | 352円 | 20,023円 |
| 67m3 | 12,951円 | 616円 | 7,539円 | 359円 | 20,490円 |
| 68m3 | 13,272円 | 632円 | 7,686円 | 366円 | 20,958円 |
| 69m3 | 13,592円 | 647円 | 7,833円 | 373円 | 21,425円 |
| 70m3 | 13,912円 | 662円 | 7,980円 | 380円 | 21,892円 |
| 71m3 | 14,232円 | 677円 | 8,127円 | 387円 | 22,359円 |
| 72m3 | 14,553円 | 693円 | 8,274円 | 394円 | 22,827円 |
| 73m3 | 14,873円 | 708円 | 8,421円 | 401円 | 23,294円 |
| 74m3 | 15,193円 | 723円 | 8,568円 | 408円 | 23,761円 |
| 75m3 | 15,513円 | 738円 | 8,715円 | 415円 | 24,228円 |
| 76m3 | 15,834円 | 754円 | 8,862円 | 422円 | 24,696円 |
| 77m3 | 16,154円 | 769円 | 9,009円 | 429円 | 25,163円 |
| 78m3 | 16,474円 | 784円 | 9,156円 | 436円 | 25,630円 |
| 79m3 | 16,794円 | 799円 | 9,303円 | 443円 | 26,097円 |
| 80m3 | 17,115円 | 815円 | 9,450円 | 450円 | 26,565円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 内消費税 | 下水道使用料 | 内消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81m3 | 17,435円 | 830円 | 9,597円 | 457円 | 27,032円 |
| 82m3 | 17,755円 | 845円 | 9,744円 | 464円 | 27,499円 |
| 83m3 | 18,075円 | 860円 | 9,891円 | 471円 | 27,966円 |
| 84m3 | 18,396円 | 876円 | 10,038円 | 478円 | 28,434円 |
| 85m3 | 18,716円 | 891円 | 10,185円 | 485円 | 28,901円 |
| 86m3 | 19,036円 | 906円 | 10,332円 | 492円 | 29,368円 |
| 87m3 | 19,356円 | 921円 | 10,479円 | 499円 | 29,835円 |
| 88m3 | 19,677円 | 937円 | 10,626円 | 506円 | 30,303円 |
| 89m3 | 19,997円 | 952円 | 10,773円 | 513円 | 30,770円 |
| 90m3 | 20,317円 | 967円 | 10,920円 | 520円 | 31,237円 |
| 91m3 | 20,637円 | 982円 | 11,067円 | 527円 | 31,704円 |
| 92m3 | 20,958円 | 998円 | 11,214円 | 534円 | 32,172円 |
| 93m3 | 21,278円 | 1,013円 | 11,361円 | 541円 | 32,639円 |
| 94m3 | 21,598円 | 1,028円 | 11,508円 | 548円 | 33,106円 |
| 95m3 | 21,918円 | 1,043円 | 11,655円 | 555円 | 33,573円 |
| 96m3 | 22,239円 | 1,059円 | 11,802円 | 562円 | 34,041円 |
| 97m3 | 22,559円 | 1,074円 | 11,949円 | 569円 | 34,508円 |
| 98m3 | 22,879円 | 1,089円 | 12,096円 | 576円 | 34,975円 |
| 99m3 | 23,199円 | 1,104円 | 12,243円 | 583円 | 35,442円 |
| 100m3 | 23,520円 | 1,120円 | 12,390円 | 590円 | 35,910円 |
|
101m3~ |
水道料金 = (305円×水量- 8,100円)×1.05 |
||||
|
201m3~ |
水道料金 = (370円×水量-21,100円)×1.05 |
||||
水道料金は平成19年4月1日改訂、下水道料金は平成16年4月1日改訂。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 経営企画室 営業課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1262 ファクス:072-740-1314 お問い合わせフォームを開きます。
