個別検診を取扱う医療機関
検診期間は、4月から翌年2月まで行っています。
実施日等については、下記の医療機関に直接お問い合わせください。
平成23年11月現在の実施医療機関です。
「特定健康診査」の枠について:特定健診、後期高齢者健診を実施。
| 地区 | 医療機関名 | 電話番号 | 個別検診 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定 健康 診査 | 肝炎 ウイル ス検診 | 前立腺 がん 検診 | 肺 がん 検診 | 大腸 がん 検診 | 子宮 頸がん 検診 |
|||
| 久代 | 正愛病院 | 758-5821 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自衛隊阪神病院 | 758-8440 | ○ | ||||||
| おだがき循環器内科クリニック | 740-2010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 加茂 | 三木外科胃腸科 | 758-5752 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南花屋敷 | 礒崎医院 | 759-7938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三浦医院 | 759-2404 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 前田内科クリニック | 755-0053 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 栄根 | 阪本医院 | 759-1125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 藤末医院 | 759-3829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 長谷部皮フ科クリニック | 758-5555 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 花屋敷 | 安井医院 | 759-3659 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前田医院 | 757-0886 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中央町 | 協立病院 | 758-1131 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 青心会メンタルクリニック | 758-1699 | ○ | ||||||
| 酒井内科 | 755-1937 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 間瀬内科クリニック | 757-0086 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 木村内科クリニック | 755-5011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 洪クリニック | 756-8008 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田内科クリニック | 756-8868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 栄町 | 北川医院 | 757-0130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ふかみレディースクリニック | 740-0230 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小戸 | 杉町医院 | 758-8470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 加藤産婦人科 | 759-0485 | ○ | ||||||
| 絹延町 | 松下内科 | 755-6466 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小花 | 山本クリニック | 755-3511 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 藤末医院 | 759-2952 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宮崎医院 | 759-3345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 河本医院 | 759-4560 | ○ | ○ | |||||
| どひ整形外科 | 758-0606 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 萩原台 | 田上小児科医院 | 757-3111 | ○ | |||||
| 富山医院 | 757-3051 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 栗崎整形外科 | 755-5222 | ○ | ○ | |||||
| 鼓が滝 | つづみがたきTEIクリニック | 792-8321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 多田桜木 | 上月医院 | 792-3331 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 武田外科 | 793-5570 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 辻医院 | 792-6181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新田 | ベリタス病院 | 793-7890 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大西クリニック | 744-2248 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| つちたにクリニック | 792-8247 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 平野 | 協立温泉病院 | 792-1301 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高島循環器内科 | 744-2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| さくらホームケアクリニック | 793-4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 向陽台 | 大江内科胃腸科 | 793-0501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 吉田医院 | 793-0646 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神田内科小児科 | 793-0502 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| まえだクリニック | 790-0517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 水明台 | 西岡内科医院 | 793-7705 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イセキ内科クリニック | 793-1077 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 清和台東 | 田畑クリニック | 799-4765 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| どばしクリニック | 799-8777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宮田医院 | 798-1003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宮本内科小児科医院 | 799-0333 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高橋産婦人科医院 | 799-0001 | ○ | ||||||
| 杉田クリニック | 799-7272 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| けやき坂 | 浦クリニック | 799-4111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大和東 | 福井医院 | 794-2335 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 坂本医院 | 794-2131 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大和西 | 宍戸医院 | 794-1196 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 清水内科循環器科 | 794-9192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ゆあさ内科 | 795-1706 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東畦野 | 元木クリニック | 795-0066 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 市立川西病院 | 794-2321 | ○ | ||||||
| 見野 | 戸田医院 | 794-7778 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 織田内科診療所 | 794-0567 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| たぐちクリニック | 791-5775 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 美山台 | 岡林クリニック | 795-1070 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中村整形外科リハビリクリニック | 795-2711 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 猪名川町 | 森内科小児科医院 | 766-0727 | ○ | ○ | ||||
| 生駒クリニック | 767-2555 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 船田医院 | 766-1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 貴田医院 | 766-0003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 森田内科医院 | 767-2811 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 今井病院 | 766-0030 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クリニック ヤマガミ | 766-6368 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 坂田診療所 | 766-5200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中村内科クリニック | 767-2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 生駒病院 | 766-0172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| こたけ整形外科クリニック | 767-2221 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 杉生診療所 | 769-0015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり室〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705 お問い合わせフォームを開きます。
